Tabel Data Kependudukan berdasar Kelompok Umur
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Dibawah 1 Tahun | 3 | 0.07% | 1 | 0.02% | 2 | 0.05% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 109 | 2.57% | 61 | 1.44% | 48 | 1.13% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 294 | 6.94% | 146 | 3.45% | 148 | 3.49% |
4 | 10 s/d 14 Tah | 309 | 7.30% | 160 | 3.78% | 149 | 3.52% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 270 | 6.38% | 134 | 3.16% | 136 | 3.21% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 353 | 8.34% | 165 | 3.90% | 188 | 4.44% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 314 | 7.41% | 157 | 3.71% | 157 | 3.71% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 291 | 6.87% | 162 | 3.83% | 129 | 3.05% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 304 | 7.18% | 172 | 4.06% | 132 | 3.12% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 295 | 6.97% | 152 | 3.59% | 143 | 3.38% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 244 | 5.76% | 119 | 2.81% | 125 | 2.95% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 255 | 6.02% | 138 | 3.26% | 117 | 2.76% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 222 | 5.24% | 111 | 2.62% | 111 | 2.62% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 240 | 5.67% | 105 | 2.48% | 135 | 3.19% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 197 | 4.65% | 105 | 2.48% | 92 | 2.17% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 152 | 3.59% | 70 | 1.65% | 82 | 1.94% |
17 | Diatas 75 Tahun | 409 | 9.66% | 173 | 4.09% | 236 | 5.57% |
TOTAL | 4235 | 100% | 2115 | 49.94% | 2120 | 50.06% |
Lokasi Watugajah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERKAL LAPORAN REALISASI APBKAL TAHUN 2020
- PERKAL APBKAL 2021 KALURAHAN WATUGAJAH
- Pelatihan konvergensi stunting dan Aplikasi E-HDW kalurahan watugajah
- LINDUNGI HAK PILIHMU
- Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Watugajah
- Laporan pertangungjawaban APBDes 2019 Kalurahan Watugajah
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja