Tabel Data Kependudukan berdasar Agama
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | ISLAM | 4249 | 100.33% | 2125 | 50.18% | 2124 | 50.15% |
2 | KRISTEN | 12 | 0.28% | 5 | 0.12% | 7 | 0.17% |
3 | KATHOLIK | 1 | 0.02% | 1 | 0.02% | 0 | 0.00% |
4 | HINDU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
5 | BUDHA | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
6 | KHONGHUCU | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
7 | Kepercayaan Terhadap Tuhan YME / Lainnya | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
TOTAL | 4235 | 100% | 2115 | 49.94% | 2120 | 50.06% |
Lokasi Watugajah
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
- PERKAL LAPORAN REALISASI APBKAL TAHUN 2020
- PERKAL APBKAL 2021 KALURAHAN WATUGAJAH
- Pelatihan konvergensi stunting dan Aplikasi E-HDW kalurahan watugajah
- LINDUNGI HAK PILIHMU
- Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa Tahun Anggaran 2020 Kalurahan Watugajah
- Laporan pertangungjawaban APBDes 2019 Kalurahan Watugajah
- Daftarkan Diri Anda pada Program Kartu Prakerja